kongress

Die Wahlergebnisse der KPV-Bundesvertreterversammlung

Zum zweiten Tag des Kongress-kommunal standen wichtige Wahlen auf der Tagesordnung. Neben der Wahl zu einem neuen Bundesvorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV), wurden auch 6 stellvertretende Bundesvorsitzende gewählt, sowie die 20 Beisitzer und der Bundesschatzmeister.

Wahl des Bundesvorsitzenden

Zur Wahl des Bundesvorsitzenden wurde Ingbert Liebing vorgeschlagen und mit 92,1 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt. Er übernimmt das Amt von Peter Götz, der nicht mehr zur Wahl antreten wollte und sich auch nach dieser Legislatur aus dem Bundestag zurück zieht. Er wird der KPV aber auch künftig mit seinem Wissen und Erfahrung als frisch gewählter Ehrenvorsitzender erhalten bleiben.

Wahl der 6 stellvertretenden Bundesvorsitzenden

Gewählt wurden:

Uwe Becker, Hessen   78,6 Prozent | 151 von 192 Stimmen
Ekkehard Grunwald, Niedersachsen   79,2 Prozent | 152 von 192 Stimmen
Dr. Heribert Gisch, Saarland   81,8 Prozent | 157 von 192 Stimmen
Kerstin Hoppe, Brandenburg   87,0 Prozent | 167 von 192 Stimmen
Thomas Hunsteger-Petermann, Nordrhein-Westfalen   77,1 Prozent | 148 von 192 Stimmen
Carola Stauche MdB, Thüringen   79 Prozent | 151 von 192 Stimmen

 

Wahl des Bundesschatzmeisters

Zur Wahl wurde Lars Martin Klieve aus Nordrhein-Wesfalen vorgeschlagen und anschließend mit 94,7 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt.

 

Wahl der 20 Beisitzer

Gewählt wurden:
Heike Brehmer MdB   95,1 Prozent | 175 von 184 Stimmen
Verena Butalikakis   92,4 Prozent | 170 von 184 Stimmen
Lutz Clefsen   92,4 Prozent | 170 von 184 Stimmen
Michael Esken   90,2 Prozent | 166 von 184 Stimmen
Marie-Luise Fass MdL   82,1 Prozent | 151 von 184 Stimmen
Prof. Dr. Sabine Friehe   93,5 Prozent | 172 von 184 Stimmen
Jörg Hochheim   91,3 Prozent | 168 von 184 Stimmen
Martin Hoschützky   90,8 Prozent | 167 von 184 Stimmen
Georg Huber   89,1 Prozent | 164 von 184 Stimmen
Dr. Reinhold Kassing   85,3 Prozent | 157 von 184 Stimmen
Bernhard Kaster MdB   90,8 Prozent | 167 von 184 Stimmen
Heidrun Mende   91,85 Prozent | 169 von 184 Stimmen
Margret Mergen   91,85 Prozent | 169 von 184 Stimmen
Detlef Nonnen   88,0 Prozent | 162 von 184 Stimmen
Jutta Nothacker   91,3 Prozent | 168 von 184 Stimmen
Ralf Schwarz   86,4 Prozent | 159 von 184 Stimmen
Kerstin Seitz   92,4 Prozent | 170 von 184 Stimmen
Christian Freiherrr von Stetten MdB   84,8 Prozent | 156 von 184 Stimmen
Alois Weber   90,8 Prozent | 167 von 184 Stimmen
Gerhard Weber   91,9 Prozent | 169 von 184 Stimmen

Die Ergebnisse sind auf eine Nachkommastelle gerundet.

Artikel drucken

Ähnliche Artikel